XSMT T7 - Xổ số miền Trung thứ 7
XSMT » XSMT Thứ 7 07/11/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 72 | 50 |
| G.7 | 624 | 082 | 338 |
| G.6 | 7910 5064 5020 | 3223 3990 2381 | 6701 7076 1416 |
| G.5 | 0046 | 8064 | 3996 |
| G.4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 |
| G.3 | 77043 36321 | 00435 00514 | 08939 96743 |
| G.2 | 95289 | 45442 | 18330 |
| G.1 | 66715 | 96350 | 52731 |
| ĐB | 399936 | 367695 | 567396 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 31/10/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 31/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 13 | 28 |
| G.7 | 429 | 986 | 390 |
| G.6 | 6883 9774 8737 | 8077 3066 4724 | 2720 0005 7864 |
| G.5 | 6931 | 6308 | 1604 |
| G.4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 |
| G.3 | 62314 61179 | 53858 91834 | 88958 90670 |
| G.2 | 77601 | 83119 | 71403 |
| G.1 | 83587 | 12944 | 42435 |
| ĐB | 068840 | 892021 | 375560 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 24/10/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 24/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 17 | 66 |
| G.7 | 575 | 298 | 009 |
| G.6 | 0304 8285 0031 | 2570 2127 0883 | 9942 0221 6134 |
| G.5 | 3603 | 0459 | 3712 |
| G.4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 |
| G.3 | 79979 14357 | 11020 50313 | 83848 92610 |
| G.2 | 59777 | 41609 | 47568 |
| G.1 | 76764 | 90776 | 78247 |
| ĐB | 854823 | 816594 | 597679 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 17/10/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 17/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 63 | 34 |
| G.7 | 308 | 203 | 776 |
| G.6 | 3010 6759 3390 | 8093 5136 3519 | 3328 6091 5316 |
| G.5 | 2440 | 2911 | 8643 |
| G.4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 |
| G.3 | 21927 06414 | 62913 97611 | 54074 22729 |
| G.2 | 15009 | 30922 | 66862 |
| G.1 | 62572 | 61504 | 60175 |
| ĐB | 755140 | 377551 | 193979 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 10/10/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 10/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 97 | 70 |
| G.7 | 266 | 563 | 274 |
| G.6 | 3681 1642 0735 | 2187 4711 0648 | 2734 1841 7937 |
| G.5 | 0250 | 5860 | 4928 |
| G.4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 |
| G.3 | 36423 92289 | 27062 96358 | 28316 11137 |
| G.2 | 62917 | 66514 | 90352 |
| G.1 | 65774 | 80546 | 52662 |
| ĐB | 103614 | 109977 | 308363 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 03/10/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 03/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 71 | 88 |
| G.7 | 925 | 449 | 293 |
| G.6 | 8122 2455 2107 | 7456 2667 5755 | 0703 1202 8675 |
| G.5 | 0360 | 4244 | 5821 |
| G.4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 |
| G.3 | 30395 37082 | 54832 02967 | 90229 17835 |
| G.2 | 51473 | 17183 | 84865 |
| G.1 | 50281 | 74599 | 69869 |
| ĐB | 180321 | 206949 | 834136 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 26/09/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 26/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 76 | 35 |
| G.7 | 550 | 109 | 731 |
| G.6 | 9157 1669 1226 | 8556 5323 9427 | 7067 1207 5570 |
| G.5 | 1049 | 2515 | 5567 |
| G.4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 |
| G.3 | 40620 78046 | 89503 43788 | 91692 48175 |
| G.2 | 74691 | 47979 | 83000 |
| G.1 | 90309 | 59582 | 00717 |
| ĐB | 517662 | 965444 | 424087 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 19/09/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 19/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 31 | 11 |
| G.7 | 748 | 561 | 236 |
| G.6 | 0445 0265 2238 | 0650 4444 6562 | 7806 9198 2937 |
| G.5 | 2011 | 7212 | 7526 |
| G.4 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 |
| G.3 | 90063 87306 | 90094 27983 | 20504 73701 |
| G.2 | 99261 | 26377 | 51019 |
| G.1 | 76319 | 04218 | 86113 |
| ĐB | 159464 | 020239 | 159585 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 12/09/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 12/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 20 | 67 |
| G.7 | 729 | 320 | 835 |
| G.6 | 9659 8420 5845 | 1403 7681 6976 | 9224 9967 9311 |
| G.5 | 2636 | 5175 | 4830 |
| G.4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 |
| G.3 | 09820 44922 | 62181 21436 | 61884 49963 |
| G.2 | 38300 | 08444 | 42205 |
| G.1 | 39318 | 76684 | 70058 |
| ĐB | 968058 | 036304 | 777730 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 05/09/2026
XSMT » XSMT Thứ 7 05/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 02 | 74 |
| G.7 | 002 | 102 | 991 |
| G.6 | 5373 9944 2758 | 4436 5244 1093 | 4594 2498 4393 |
| G.5 | 7974 | 3509 | 2176 |
| G.4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 |
| G.3 | 12761 90912 | 84595 61335 | 54878 96471 |
| G.2 | 51480 | 05538 | 87433 |
| G.1 | 14602 | 71288 | 94983 |
| ĐB | 233795 | 754721 | 717904 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
