XSMT T4 - Xổ số miền Trung thứ 4
XSMT » XSMT Thứ 4 12/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 54 |
| G.7 | 200 | 094 |
| G.6 | 4452 6288 3635 | 4929 8265 0425 |
| G.5 | 3898 | 6931 |
| G.4 | 34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 | 12335 71405 30931 35288 80849 84689 47702 |
| G.3 | 37076 31418 | 96102 75916 |
| G.2 | 13663 | 55076 |
| G.1 | 57872 | 48012 |
| ĐB | 637456 | 053232 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 05/08/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 05/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 95 |
| G.7 | 706 | 266 |
| G.6 | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
| G.5 | 6432 | 2008 |
| G.4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| G.3 | 78533 41741 | 20480 73676 |
| G.2 | 56651 | 46176 |
| G.1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 29/07/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 29/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 98 |
| G.7 | 164 | 936 |
| G.6 | 4217 2413 1524 | 1667 2482 1583 |
| G.5 | 6680 | 2425 |
| G.4 | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 | 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 |
| G.3 | 61735 66084 | 78950 60248 |
| G.2 | 88132 | 57507 |
| G.1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 22/07/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 22/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 93 |
| G.7 | 499 | 407 |
| G.6 | 4582 6567 5437 | 7349 0203 8432 |
| G.5 | 8936 | 8528 |
| G.4 | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 |
| G.3 | 35517 14371 | 27325 94665 |
| G.2 | 34187 | 73353 |
| G.1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 15/07/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 15/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 57 |
| G.7 | 402 | 482 |
| G.6 | 6751 2917 5233 | 4395 1897 3188 |
| G.5 | 5676 | 8957 |
| G.4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| G.3 | 35232 20142 | 56183 77559 |
| G.2 | 89357 | 25997 |
| G.1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 08/07/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 08/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 34 |
| G.7 | 856 | 414 |
| G.6 | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| G.5 | 5513 | 0140 |
| G.4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| G.3 | 23949 31214 | 53763 80018 |
| G.2 | 83614 | 34174 |
| G.1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 01/07/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 01/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 01 |
| G.7 | 204 | 495 |
| G.6 | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G.5 | 4840 | 0837 |
| G.4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G.3 | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G.2 | 89841 | 43844 |
| G.1 | 96472 | 51255 |
| ĐB | 310566 | 835168 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 24/06/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 24/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 81 |
| G.7 | 512 | 677 |
| G.6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G.5 | 0325 | 9943 |
| G.4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G.3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G.2 | 94872 | 94328 |
| G.1 | 76232 | 74122 |
| ĐB | 035170 | 323992 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 17/06/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 17/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 03 |
| G.7 | 563 | 572 |
| G.6 | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| G.5 | 9539 | 7717 |
| G.4 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| G.3 | 06340 43842 | 98052 92923 |
| G.2 | 92700 | 13157 |
| G.1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 10/06/2026
XSMT » XSMT Thứ 4 10/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 78 |
| G.7 | 554 | 217 |
| G.6 | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| G.5 | 6539 | 6592 |
| G.4 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G.3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G.2 | 33220 | 32147 |
| G.1 | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
