Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXS MT
XSMT Chủ Nhật 11/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 23 | 25 |
| G.7 | 993 | 674 | 460 |
| G.6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G.5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G.4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G.3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G.2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G.1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 10/01/2026
XSMT Thứ 7 10/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 37 | 01 |
| G.7 | 060 | 437 | 313 |
| G.6 | 4213 4612 3139 | 6686 3274 4423 | 1092 8785 7643 |
| G.5 | 1368 | 3534 | 4932 |
| G.4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 |
| G.3 | 27335 24502 | 96937 50628 | 86212 70639 |
| G.2 | 56630 | 70138 | 91629 |
| G.1 | 20826 | 26221 | 39488 |
| ĐB | 058133 | 902399 | 434371 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 09/01/2026
XSMT Thứ 6 09/01/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G.3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 08/01/2026
XSMT Thứ 5 08/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 13 | 63 |
| G.7 | 838 | 803 | 170 |
| G.6 | 5521 4851 7666 | 2238 1725 4415 | 3939 8285 5984 |
| G.5 | 1206 | 2379 | 1290 |
| G.4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
| G.3 | 29660 58483 | 74517 24250 | 02381 57486 |
| G.2 | 64957 | 51776 | 05504 |
| G.1 | 74700 | 36323 | 60473 |
| ĐB | 634834 | 585484 | 278562 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 07/01/2026
XSMT Thứ 4 07/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 06/01/2026
XSMT Thứ 3 06/01/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 05/01/2026
XSMT Thứ 2 05/01/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 280 | 630 |
| G.6 | 1115 0133 7928 | 8361 0767 9651 |
| G.5 | 1318 | 7603 |
| G.4 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
| G.3 | 86404 20085 | 10591 14179 |
| G.2 | 89750 | 18730 |
| G.1 | 73929 | 01606 |
| ĐB | 939254 | 715470 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 04/01/2026
XSMT Chủ Nhật 04/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 78 | 81 |
| G.7 | 942 | 451 | 753 |
| G.6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G.4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G.2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G.1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

