Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXS MT
XSMT Thứ 2 14/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 |
| G.7 | 597 | 888 |
| G.6 | 7086 3414 0252 | 9957 1454 9851 |
| G.5 | 9449 | 8220 |
| G.4 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 |
| G.3 | 86446 49392 | 69188 44700 |
| G.2 | 86507 | 39864 |
| G.1 | 09500 | 60125 |
| ĐB | 315501 | 542650 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 13/09/2026
XSMT Chủ Nhật 13/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 50 | 65 |
| G.7 | 492 | 711 | 981 |
| G.6 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 |
| G.5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G.4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| G.3 | 52074 54167 | 49781 45241 | 53637 27771 |
| G.2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G.1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 12/09/2026
XSMT Thứ 7 12/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 20 | 67 |
| G.7 | 729 | 320 | 835 |
| G.6 | 9659 8420 5845 | 1403 7681 6976 | 9224 9967 9311 |
| G.5 | 2636 | 5175 | 4830 |
| G.4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 |
| G.3 | 09820 44922 | 62181 21436 | 61884 49963 |
| G.2 | 38300 | 08444 | 42205 |
| G.1 | 39318 | 76684 | 70058 |
| ĐB | 968058 | 036304 | 777730 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 11/09/2026
XSMT Thứ 6 11/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 10 |
| G.7 | 971 | 311 |
| G.6 | 4431 8429 8500 | 6956 5786 2818 |
| G.5 | 0840 | 5668 |
| G.4 | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
| G.3 | 84423 64054 | 86963 19040 |
| G.2 | 30608 | 63607 |
| G.1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 10/09/2026
XSMT Thứ 5 10/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 62 | 88 |
| G.7 | 002 | 129 | 602 |
| G.6 | 5681 0002 5700 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 |
| G.5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| G.4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| G.3 | 38445 39349 | 83967 13940 | 47800 19695 |
| G.2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| G.1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 09/09/2026
XSMT Thứ 4 09/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 99 |
| G.7 | 891 | 027 |
| G.6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G.5 | 6599 | 6754 |
| G.4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G.3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G.2 | 34294 | 65842 |
| G.1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 08/09/2026
XSMT Thứ 3 08/09/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 |
| G.7 | 981 | 739 |
| G.6 | 3304 0656 0585 | 0466 0295 7279 |
| G.5 | 7882 | 5181 |
| G.4 | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 |
| G.3 | 51417 51799 | 16394 20158 |
| G.2 | 43963 | 39003 |
| G.1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

