Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai
Chọn biên độ ngày
Thống kê loto giải đặc biệt ngày hôm sau : 12-11-2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 76 Ngày 11-11-2025, Giải Đặc Biệt: 777 76 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 76 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 25-07-2025 | 856 76 | 336 70 | 26-07-2025 |
| 30-05-2025 | 754 76 | 985 85 | 31-05-2025 |
| 30-11-2024 | 933 76 | 247 35 | 01-12-2024 |
| 29-11-2024 | 306 76 | 933 76 | 30-11-2024 |
| 13-11-2024 | 285 76 | 667 80 | 14-11-2024 |
| 11-05-2024 | 980 76 | 541 05 | 12-05-2024 |
| 05-02-2024 | 698 76 | 912 67 | 06-02-2024 |
| 17-10-2023 | 708 76 | 286 00 | 18-10-2023 |
| 08-09-2023 | 136 76 | 352 52 | 09-09-2023 |
| 07-07-2023 | 930 76 | 982 15 | 08-07-2023 |
| 03-05-2023 | 855 76 | 819 18 | 04-05-2023 |
| 17-04-2023 | 655 76 | 716 61 | 18-04-2023 |
| 11-03-2023 | 470 76 | 566 95 | 12-03-2023 |
| 03-12-2022 | 105 76 | 050 28 | 04-12-2022 |
| 17-11-2022 | 057 76 | 325 92 | 18-11-2022 |
| 01-11-2022 | 998 76 | 672 46 | 02-11-2022 |
| 13-09-2022 | 217 76 | 665 81 | 14-09-2022 |
| 01-03-2022 | 248 76 | 093 90 | 02-03-2022 |
| 01-01-2022 | 106 76 | 934 94 | 02-01-2022 |
| 28-05-2021 | 070 76 | 816 87 | 29-05-2021 |
| 05-01-2021 | 193 76 | 904 02 | 06-01-2021 |
| 14-12-2020 | 457 76 | 616 81 | 15-12-2020 |
| 25-02-2020 | 373 76 | 231 46 | 26-02-2020 |
| 16-02-2020 | 007 76 | 998 17 | 17-02-2020 |
| 13-12-2019 | 304 76 | 466 94 | 14-12-2019 |
| 09-12-2019 | 550 76 | 992 33 | 10-12-2019 |
| 20-09-2019 | 023 76 | 717 78 | 21-09-2019 |
| 11-08-2019 | 863 76 | 698 59 | 12-08-2019 |
| 27-06-2019 | 517 76 | 980 73 | 28-06-2019 |
| 31-12-2018 | 452 76 | 936 89 | 01-01-2019 |
| 24-05-2018 | 428 76 | 899 36 | 25-05-2018 |
| 08-05-2018 | 358 76 | 555 60 | 09-05-2018 |
| 18-06-2017 | 152 76 | 832 24 | 19-06-2017 |
| 09-05-2017 | 972 76 | 560 62 | 10-05-2017 |
| 30-04-2017 | 131 76 | 613 65 | 01-05-2017 |
| 18-02-2017 | 644 76 | 133 32 | 19-02-2017 |
| 09-01-2017 | 689 76 | 420 40 | 10-01-2017 |
| 22-11-2016 | 894 76 | 615 70 | 23-11-2016 |
| 24-02-2016 | 486 76 | 154 52 | 25-02-2016 |
| 01-11-2015 | 934 76 | 529 70 | 02-11-2015 |
| 10-08-2015 | 049 76 | 649 08 | 11-08-2015 |
| 09-07-2015 | 101 76 | 815 56 | 10-07-2015 |
| 25-04-2015 | 381 76 | 144 93 | 26-04-2015 |
| 12-01-2015 | 024 76 | 890 91 | 13-01-2015 |
| 01-01-2015 | 562 76 | 841 25 | 02-01-2015 |
| 03-04-2014 | 692 76 | 178 93 | 04-04-2014 |
| 03-01-2014 | 429 76 | 533 29 | 04-01-2014 |
| 18-12-2013 | 536 76 | 809 42 | 19-12-2013 |
| 03-12-2013 | 906 76 | 900 85 | 04-12-2013 |
| 02-12-2013 | 711 76 | 906 76 | 03-12-2013 |
| 16-05-2013 | 983 76 | 177 01 | 17-05-2013 |
| 28-09-2012 | 455 76 | 815 18 | 29-09-2012 |
| 26-09-2012 | 831 76 | 568 36 | 27-09-2012 |
| 29-07-2012 | 677 76 | 032 03 | 30-07-2012 |
| 24-07-2012 | 096 76 | 378 18 | 25-07-2012 |
| 12-05-2012 | 331 76 | 711 90 | 13-05-2012 |
| 05-04-2012 | 989 76 | 289 93 | 06-04-2012 |
| 27-03-2012 | 024 76 | 453 06 | 28-03-2012 |
| 17-02-2011 | 160 76 | 716 83 | 18-02-2011 |
| 28-04-2010 | 733 76 | 555 09 | 29-04-2010 |
| 07-12-2009 | 583 76 | 428 44 | 08-12-2009 |
| 10-08-2009 | 250 76 | 126 92 | 11-08-2009 |
| 20-05-2009 | 092 76 | 395 47 | 21-05-2009 |
| 21-11-2008 | 138 76 | 284 34 | 22-11-2008 |
| 26-10-2008 | 640 76 | 465 77 | 27-10-2008 |
| 14-11-2007 | 695 76 | 899 34 | 15-11-2007 |
| 28-04-2007 | 247 76 | 069 93 | 29-04-2007 |
| 06-01-2007 | 465 76 | 615 16 | 07-01-2007 |
| 01-01-2007 | 783 76 | 838 59 | 02-01-2007 |
| 26-09-2006 | 814 76 | 804 42 | 27-09-2006 |
| 18-09-2006 | 815 76 | 641 30 | 19-09-2006 |
| 06-03-2006 | 716 76 | 642 42 | 07-03-2006 |
| 25-05-2005 | 666 76 | 339 43 | 26-05-2005 |
| 09-03-2005 | 843 76 | 290 43 | 10-03-2005 |
| 11-02-2005 | 537 76 | 424 81 | 12-02-2005 |
| 30-12-2004 | 627 76 | 727 30 | 31-12-2004 |
| 21-12-2004 | 792 76 | 149 84 | 22-12-2004 |
| 03-10-2004 | 196 76 | 373 47 | 04-10-2004 |
| 07-08-2004 | 450 76 | 241 33 | 08-08-2004 |
| 01-06-2004 | 930 76 | 297 70 | 02-06-2004 |
| 08-01-2004 | 248 76 | 577 43 | 09-01-2004 |
| 06-08-2003 | 261 76 | 737 50 | 07-08-2003 |
| 31-03-2003 | 253 76 | 772 35 | 01-04-2003 |
| 23-12-2002 | 114 76 | 027 98 | 24-12-2002 |
| 03-05-2002 | 484 76 | 687 35 | 04-05-2002 |
| 11-12-2001 | 824 76 | 226 59 | 12-12-2001 |
| 27-11-2001 | 634 76 | 698 19 | 28-11-2001 |
| 20-09-2000 | 682 76 | 846 33 | 21-09-2000 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 76 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
| 70 - 4 lần | 93 - 4 lần | 18 - 3 lần | 81 - 3 lần | 43 - 3 lần |
| 33 - 3 lần | 42 - 3 lần | 35 - 3 lần | 59 - 3 lần | 47 - 2 lần |
| 34 - 2 lần | 94 - 2 lần | 36 - 2 lần | 46 - 2 lần | 90 - 2 lần |
| 85 - 2 lần | 52 - 2 lần | 30 - 2 lần | 76 - 2 lần | 92 - 2 lần |
| 01 - 1 lần | 03 - 1 lần | 29 - 1 lần | 91 - 1 lần | 25 - 1 lần |
| 19 - 1 lần | 98 - 1 lần | 84 - 1 lần | 16 - 1 lần | 77 - 1 lần |
| 44 - 1 lần | 50 - 1 lần | 83 - 1 lần | 09 - 1 lần | 06 - 1 lần |
| 60 - 1 lần | 61 - 1 lần | 95 - 1 lần | 28 - 1 lần | 87 - 1 lần |
| 15 - 1 lần | 00 - 1 lần | 80 - 1 lần | 05 - 1 lần | 67 - 1 lần |
| 02 - 1 lần | 17 - 1 lần | 65 - 1 lần | 32 - 1 lần | 40 - 1 lần |
| 08 - 1 lần | 62 - 1 lần | 24 - 1 lần | 78 - 1 lần | 73 - 1 lần |
| 89 - 1 lần | 56 - 1 lần |
Thống kê chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về |
| 0 | 8 lần | 13 lần | 7 lần |
| 1 | 7 lần | 6 lần | 9 lần |
| 2 | 4 lần | 10 lần | 6 lần |
| 3 | 13 lần | 13 lần | 10 lần |
| 4 | 12 lần | 7 lần | 6 lần |
| 5 | 7 lần | 10 lần | 5 lần |
| 6 | 5 lần | 9 lần | 10 lần |
| 7 | 9 lần | 6 lần | 16 lần |
| 8 | 10 lần | 7 lần | 8 lần |
| 9 | 13 lần | 7 lần | 11 lần |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 76 vào Thứ 3
| Ngày xuất hiện loto ĐB 76 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 17-10-2023 | 708 76 | 286 00 | 18-10-2023 |
| 01-11-2022 | 998 76 | 672 46 | 02-11-2022 |
| 13-09-2022 | 217 76 | 665 81 | 14-09-2022 |
| 01-03-2022 | 248 76 | 093 90 | 02-03-2022 |
| 05-01-2021 | 193 76 | 904 02 | 06-01-2021 |
| 25-02-2020 | 373 76 | 231 46 | 26-02-2020 |
| 08-05-2018 | 358 76 | 555 60 | 09-05-2018 |
| 09-05-2017 | 972 76 | 560 62 | 10-05-2017 |
| 22-11-2016 | 894 76 | 615 70 | 23-11-2016 |
| 03-12-2013 | 906 76 | 900 85 | 04-12-2013 |
| 24-07-2012 | 096 76 | 378 18 | 25-07-2012 |
| 27-03-2012 | 024 76 | 453 06 | 28-03-2012 |
| 26-09-2006 | 814 76 | 804 42 | 27-09-2006 |
| 21-12-2004 | 792 76 | 149 84 | 22-12-2004 |
| 01-06-2004 | 930 76 | 297 70 | 02-06-2004 |
| 11-12-2001 | 824 76 | 226 59 | 12-12-2001 |
| 27-11-2001 | 634 76 | 698 19 | 28-11-2001 |
Các giải đặc biệt ngày 12-11 hàng năm
| Ngày 12-11-2024 | 931 96 |
| Ngày 12-11-2023 | 983 75 |
| Ngày 12-11-2022 | 786 11 |
| Ngày 12-11-2021 | 042 11 |
| Ngày 12-11-2020 | 445 16 |
| Ngày 12-11-2019 | 367 44 |
| Ngày 12-11-2018 | 209 70 |
| Ngày 12-11-2017 | 993 65 |
| Ngày 12-11-2016 | 924 52 |
| Ngày 12-11-2015 | 750 57 |
| Ngày 12-11-2014 | 130 38 |
| Ngày 12-11-2013 | 562 59 |
| Ngày 12-11-2012 | 646 39 |
| Ngày 12-11-2011 | 830 04 |
| Ngày 12-11-2010 | 158 13 |
| Ngày 12-11-2009 | 428 71 |
| Ngày 12-11-2008 | 739 24 |
| Ngày 12-11-2007 | 049 47 |
| Ngày 12-11-2006 | 375 73 |
| Ngày 12-11-2005 | 852 87 |
| Ngày 12-11-2004 | 099 80 |
| Ngày 12-11-2003 | 963 84 |
| Ngày 12-11-2002 | 010 35 |
| Ngày 12-11-2001 | 874 38 |
| Ngày 12-11-2000 | 392 67 |

