Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai
Chọn biên độ ngày
Thống kê loto giải đặc biệt ngày hôm sau : 19-05-2026
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 61 Ngày 18-05-2026, Giải Đặc Biệt: 553 61 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 61 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 02-02-2026 | 734 61 | 976 48 | 03-02-2026 |
| 22-09-2025 | 474 61 | 368 88 | 23-09-2025 |
| 29-03-2025 | 097 61 | 807 16 | 30-03-2025 |
| 10-03-2025 | 027 61 | 312 35 | 11-03-2025 |
| 06-05-2024 | 876 61 | 123 17 | 07-05-2024 |
| 01-03-2024 | 719 61 | 774 33 | 02-03-2024 |
| 24-01-2024 | 616 61 | 773 75 | 25-01-2024 |
| 15-01-2024 | 632 61 | 955 39 | 16-01-2024 |
| 03-11-2023 | 657 61 | 558 58 | 04-11-2023 |
| 15-08-2023 | 418 61 | 820 19 | 16-08-2023 |
| 09-08-2023 | 592 61 | 251 02 | 10-08-2023 |
| 17-06-2023 | 963 61 | 943 51 | 18-06-2023 |
| 13-06-2023 | 886 61 | 578 54 | 14-06-2023 |
| 31-05-2023 | 889 61 | 959 21 | 01-06-2023 |
| 18-04-2023 | 716 61 | 462 85 | 19-04-2023 |
| 31-01-2023 | 300 61 | 348 38 | 01-02-2023 |
| 23-07-2022 | 153 61 | 228 57 | 24-07-2022 |
| 03-01-2022 | 370 61 | 463 30 | 04-01-2022 |
| 05-09-2021 | 170 61 | 877 28 | 06-09-2021 |
| 18-06-2021 | 147 61 | 034 72 | 19-06-2021 |
| 21-11-2020 | 205 61 | 615 96 | 22-11-2020 |
| 02-11-2020 | 324 61 | 538 18 | 03-11-2020 |
| 13-06-2020 | 937 61 | 363 74 | 14-06-2020 |
| 27-05-2020 | 065 61 | 099 13 | 28-05-2020 |
| 27-04-2020 | 775 61 | 690 63 | 28-04-2020 |
| 17-10-2019 | 164 61 | 658 97 | 18-10-2019 |
| 24-07-2019 | 541 61 | 223 82 | 25-07-2019 |
| 02-05-2019 | 947 61 | 120 50 | 03-05-2019 |
| 30-03-2019 | 643 61 | 137 48 | 31-03-2019 |
| 20-04-2018 | 230 61 | 699 66 | 21-04-2018 |
| 19-11-2017 | 857 61 | 331 37 | 20-11-2017 |
| 02-11-2017 | 997 61 | 311 34 | 03-11-2017 |
| 24-06-2017 | 032 61 | 483 96 | 25-06-2017 |
| 13-06-2017 | 780 61 | 409 09 | 14-06-2017 |
| 11-05-2017 | 161 61 | 087 92 | 12-05-2017 |
| 29-10-2016 | 001 61 | 355 26 | 30-10-2016 |
| 26-08-2016 | 130 61 | 875 65 | 27-08-2016 |
| 02-07-2016 | 263 61 | 896 91 | 03-07-2016 |
| 04-01-2016 | 252 61 | 898 51 | 05-01-2016 |
| 28-09-2015 | 975 61 | 944 89 | 29-09-2015 |
| 28-05-2015 | 166 61 | 455 18 | 29-05-2015 |
| 24-12-2014 | 815 61 | 237 47 | 25-12-2014 |
| 12-08-2014 | 953 61 | 380 63 | 13-08-2014 |
| 26-04-2014 | 025 61 | 724 54 | 27-04-2014 |
| 22-03-2014 | 647 61 | 278 94 | 23-03-2014 |
| 26-11-2013 | 247 61 | 226 34 | 27-11-2013 |
| 17-09-2013 | 719 61 | 904 28 | 18-09-2013 |
| 02-09-2013 | 816 61 | 070 46 | 03-09-2013 |
| 09-08-2013 | 189 61 | 206 69 | 10-08-2013 |
| 17-04-2013 | 642 61 | 530 89 | 18-04-2013 |
| 29-12-2012 | 013 61 | 215 05 | 30-12-2012 |
| 11-12-2012 | 546 61 | 611 24 | 12-12-2012 |
| 31-10-2012 | 610 61 | 924 16 | 01-11-2012 |
| 19-01-2012 | 017 61 | 396 99 | 20-01-2012 |
| 12-04-2011 | 292 61 | 614 95 | 13-04-2011 |
| 31-07-2010 | 212 61 | 059 24 | 01-08-2010 |
| 19-09-2009 | 935 61 | 640 53 | 20-09-2009 |
| 31-03-2009 | 031 61 | 676 96 | 01-04-2009 |
| 07-11-2008 | 896 61 | 294 45 | 08-11-2008 |
| 16-10-2008 | 985 61 | 061 77 | 17-10-2008 |
| 12-05-2008 | 060 61 | 907 32 | 13-05-2008 |
| 23-04-2008 | 880 61 | 971 33 | 24-04-2008 |
| 07-12-2007 | 277 61 | 486 13 | 08-12-2007 |
| 28-06-2007 | 835 61 | 678 85 | 29-06-2007 |
| 11-08-2006 | 516 61 | 145 47 | 12-08-2006 |
| 25-07-2006 | 683 61 | 088 90 | 26-07-2006 |
| 15-07-2005 | 449 61 | 214 88 | 16-07-2005 |
| 13-05-2005 | 144 61 | 920 98 | 14-05-2005 |
| 21-04-2005 | 428 61 | 772 45 | 22-04-2005 |
| 27-03-2005 | 908 61 | 387 22 | 28-03-2005 |
| 23-12-2004 | 676 61 | 443 39 | 24-12-2004 |
| 29-10-2004 | 984 61 | 939 97 | 30-10-2004 |
| 23-10-2004 | 761 61 | 452 18 | 24-10-2004 |
| 25-06-2004 | 000 61 | 753 82 | 26-06-2004 |
| 16-03-2004 | 834 61 | 672 63 | 17-03-2004 |
| 19-02-2004 | 151 61 | 472 95 | 20-02-2004 |
| 01-12-2003 | 901 61 | 105 10 | 02-12-2003 |
| 29-11-2003 | 101 61 | 101 22 | 30-11-2003 |
| 23-02-2003 | 931 61 | 758 12 | 24-02-2003 |
| 30-07-2002 | 775 61 | 540 99 | 31-07-2002 |
| 14-03-2002 | 107 61 | 118 89 | 15-03-2002 |
| 18-09-2001 | 511 61 | 079 40 | 19-09-2001 |
| 17-09-2001 | 065 61 | 511 61 | 18-09-2001 |
| 03-08-2001 | 169 61 | 722 27 | 04-08-2001 |
| 15-11-2000 | 672 61 | 453 53 | 16-11-2000 |
| 15-04-2000 | 175 61 | 653 71 | 16-04-2000 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 61 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
| 96 - 3 lần | 63 - 3 lần | 89 - 3 lần | 18 - 3 lần | 97 - 2 lần |
| 45 - 2 lần | 82 - 2 lần | 13 - 2 lần | 48 - 2 lần | 24 - 2 lần |
| 47 - 2 lần | 99 - 2 lần | 34 - 2 lần | 95 - 2 lần | 53 - 2 lần |
| 28 - 2 lần | 33 - 2 lần | 54 - 2 lần | 51 - 2 lần | 39 - 2 lần |
| 85 - 2 lần | 22 - 2 lần | 16 - 2 lần | 88 - 2 lần | 27 - 1 lần |
| 71 - 1 lần | 05 - 1 lần | 46 - 1 lần | 69 - 1 lần | 12 - 1 lần |
| 77 - 1 lần | 94 - 1 lần | 32 - 1 lần | 98 - 1 lần | 10 - 1 lần |
| 40 - 1 lần | 90 - 1 lần | 61 - 1 lần | 66 - 1 lần | 02 - 1 lần |
| 21 - 1 lần | 38 - 1 lần | 19 - 1 lần | 58 - 1 lần | 35 - 1 lần |
| 17 - 1 lần | 75 - 1 lần | 57 - 1 lần | 30 - 1 lần | 92 - 1 lần |
| 26 - 1 lần | 65 - 1 lần | 09 - 1 lần | 37 - 1 lần | 72 - 1 lần |
| 74 - 1 lần | 50 - 1 lần | 91 - 1 lần |
Thống kê chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về |
| 0 | 3 lần | 5 lần | 8 lần |
| 1 | 11 lần | 6 lần | 7 lần |
| 2 | 9 lần | 9 lần | 8 lần |
| 3 | 11 lần | 9 lần | 7 lần |
| 4 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
| 5 | 9 lần | 10 lần | 7 lần |
| 6 | 7 lần | 8 lần | 10 lần |
| 7 | 5 lần | 9 lần | 9 lần |
| 8 | 9 lần | 12 lần | 8 lần |
| 9 | 14 lần | 10 lần | 14 lần |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 61 vào Thứ 2
| Ngày xuất hiện loto ĐB 61 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 02-02-2026 | 734 61 | 976 48 | 03-02-2026 |
| 22-09-2025 | 474 61 | 368 88 | 23-09-2025 |
| 10-03-2025 | 027 61 | 312 35 | 11-03-2025 |
| 06-05-2024 | 876 61 | 123 17 | 07-05-2024 |
| 15-01-2024 | 632 61 | 955 39 | 16-01-2024 |
| 03-01-2022 | 370 61 | 463 30 | 04-01-2022 |
| 02-11-2020 | 324 61 | 538 18 | 03-11-2020 |
| 27-04-2020 | 775 61 | 690 63 | 28-04-2020 |
| 04-01-2016 | 252 61 | 898 51 | 05-01-2016 |
| 28-09-2015 | 975 61 | 944 89 | 29-09-2015 |
| 02-09-2013 | 816 61 | 070 46 | 03-09-2013 |
| 12-05-2008 | 060 61 | 907 32 | 13-05-2008 |
| 01-12-2003 | 901 61 | 105 10 | 02-12-2003 |
| 17-09-2001 | 065 61 | 511 61 | 18-09-2001 |
Các giải đặc biệt ngày 19-05 hàng năm
| Ngày 19-05-2025 | 001 32 |
| Ngày 19-05-2024 | 144 78 |
| Ngày 19-05-2023 | 223 17 |
| Ngày 19-05-2022 | 499 68 |
| Ngày 19-05-2021 | 835 72 |
| Ngày 19-05-2020 | 966 00 |
| Ngày 19-05-2019 | 201 12 |
| Ngày 19-05-2018 | 152 45 |
| Ngày 19-05-2017 | 340 80 |
| Ngày 19-05-2016 | 598 94 |
| Ngày 19-05-2015 | 449 20 |
| Ngày 19-05-2014 | 447 30 |
| Ngày 19-05-2013 | 815 17 |
| Ngày 19-05-2012 | 082 81 |
| Ngày 19-05-2011 | 145 60 |
| Ngày 19-05-2010 | 214 98 |
| Ngày 19-05-2009 | 384 59 |
| Ngày 19-05-2008 | 993 68 |
| Ngày 19-05-2007 | 630 29 |
| Ngày 19-05-2006 | 125 24 |
| Ngày 19-05-2005 | 441 54 |
| Ngày 19-05-2004 | 526 05 |
| Ngày 19-05-2003 | 994 67 |
| Ngày 19-05-2002 | 227 39 |
| Ngày 19-05-2001 | 979 62 |
| Ngày 19-05-2000 | 579 05 |

