Xổ Số Max 3D Thứ 4, 09/07/2025
Kỳ quay thưởng: 00948 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 734 | 799 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 846 | 850 | 451 | 348 | 350N | ||||||||
Nhì | 066 | 079 | 466 | 210N | |||||||||
620 | 702 | 367 | |||||||||||
Ba | 590 | 346 | 032 | 037 | 100N | ||||||||
808 | 820 | 958 | 075 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2, 07/07/2025
Kỳ quay thưởng: 00947 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 611 | 026 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 020 | 319 | 429 | 143 | 350N | ||||||||
Nhì | 938 | 540 | 480 | 210N | |||||||||
831 | 250 | 195 | |||||||||||
Ba | 921 | 144 | 495 | 422 | 100N | ||||||||
960 | 662 | 718 | 661 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6, 04/07/2025
Kỳ quay thưởng: 00946 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 327 | 249 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 097 | 928 | 052 | 277 | 350N | ||||||||
Nhì | 015 | 160 | 302 | 210N | |||||||||
185 | 573 | 162 | |||||||||||
Ba | 889 | 164 | 089 | 782 | 100N | ||||||||
649 | 165 | 460 | 316 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4, 02/07/2025
Kỳ quay thưởng: 00945 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 380 | 917 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 173 | 483 | 334 | 592 | 350N | ||||||||
Nhì | 070 | 776 | 864 | 210N | |||||||||
105 | 334 | 207 | |||||||||||
Ba | 466 | 224 | 856 | 085 | 100N | ||||||||
105 | 875 | 555 | 436 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2, 30/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00944 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 041 | 155 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 223 | 733 | 780 | 231 | 350N | ||||||||
Nhì | 318 | 580 | 111 | 210N | |||||||||
276 | 960 | 241 | |||||||||||
Ba | 083 | 726 | 352 | 260 | 100N | ||||||||
477 | 625 | 478 | 468 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6, 27/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00943 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 401 | 297 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 120 | 476 | 178 | 646 | 350N | ||||||||
Nhì | 487 | 053 | 793 | 210N | |||||||||
218 | 122 | 629 | |||||||||||
Ba | 092 | 223 | 293 | 529 | 100N | ||||||||
271 | 676 | 057 | 746 |