Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 89 | 51 | 53 |
G.7 | 453 | 543 | 947 | 212 |
G.6 | 6755 1679 7714 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 | 2138 5200 5456 |
G.5 | 3691 | 6532 | 6788 | 7157 |
G.4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 |
G.3 | 71905 54803 | 04043 92254 | 24735 66247 | 99686 19377 |
G.2 | 86132 | 18731 | 49653 | 00073 |
G.1 | 15255 | 83697 | 28377 | 90466 |
ĐB | 457881 | 148756 | 698229 | 786900 |
Xổ Số Miền Nam 06/12/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 56 | 31 |
G.7 | 582 | 695 | 701 |
G.6 | 0236 7415 3647 | 4466 2212 4408 | 5848 3068 2009 |
G.5 | 7323 | 5866 | 4783 |
G.4 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
G.3 | 88646 88785 | 82337 82356 | 79536 43209 |
G.2 | 44676 | 88133 | 96962 |
G.1 | 16213 | 94501 | 68002 |
ĐB | 664632 | 585338 | 540348 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 05/12/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 23 | 42 |
G.7 | 419 | 510 | 126 |
G.6 | 6789 5442 3968 | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 |
G.5 | 8217 | 8819 | 5390 |
G.4 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 |
G.3 | 59413 04368 | 77429 65096 | 51913 11433 |
G.2 | 27881 | 87582 | 36631 |
G.1 | 38508 | 25879 | 86838 |
ĐB | 770178 | 432071 | 850119 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 04/12/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 63 | 05 |
G.7 | 737 | 715 | 464 |
G.6 | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
G.2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G.1 | 79399 | 10911 | 54182 |
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 03/12/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 02 | 06 |
G.7 | 294 | 373 | 822 |
G.6 | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 | 6857 0336 5031 |
G.5 | 8895 | 9890 | 8904 |
G.4 | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
G.3 | 99479 46928 | 71263 02707 | 57868 41254 |
G.2 | 30638 | 33503 | 12273 |
G.1 | 11075 | 61543 | 35722 |
ĐB | 341516 | 734172 | 928667 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 02/12/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 10 | 65 |
G.7 | 190 | 190 | 371 |
G.6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
G.5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G.4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G.3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
G.2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G.1 | 69509 | 74427 | 91549 |
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 01/12/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 03 | 53 |
G.7 | 331 | 238 | 865 |
G.6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
G.5 | 0726 | 3398 | 4866 |
G.4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
G.3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
G.2 | 72924 | 40763 | 56741 |
G.1 | 54260 | 36775 | 60484 |
ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 30/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 05 | 37 | 36 |
G.7 | 861 | 352 | 193 | 199 |
G.6 | 3733 2304 0792 | 1429 4678 4307 | 7227 7276 7005 | 3961 0579 0862 |
G.5 | 2266 | 8239 | 0693 | 4744 |
G.4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 |
G.3 | 18853 72567 | 80443 96020 | 06144 20176 | 64535 79400 |
G.2 | 42232 | 64224 | 59160 | 92590 |
G.1 | 89664 | 40950 | 87216 | 95788 |
ĐB | 951312 | 208677 | 965779 | 042858 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |