Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 55 | 91 |
G.7 | 252 | 376 | 850 |
G.6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G.5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G.4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G.3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G.2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G.1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Xổ Số Miền Nam 27/11/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 48 | 03 |
G.7 | 189 | 096 | 428 |
G.6 | 1717 1871 9942 | 6488 7565 9470 | 8408 3553 2979 |
G.5 | 4885 | 5202 | 5685 |
G.4 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458 |
G.3 | 67766 48534 | 09668 58849 | 99908 44985 |
G.2 | 95278 | 80122 | 75529 |
G.1 | 87569 | 10467 | 68583 |
ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 26/11/2023
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 47 | 59 |
G.7 | 899 | 030 | 928 |
G.6 | 3006 4462 5122 | 2151 2474 0406 | 8580 4876 0192 |
G.5 | 7880 | 3214 | 7060 |
G.4 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 |
G.3 | 87309 89145 | 51675 56374 | 13632 64079 |
G.2 | 04196 | 07395 | 98188 |
G.1 | 76685 | 69552 | 89911 |
ĐB | 094895 | 350037 | 620552 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 25/11/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 65 | 86 | 39 |
G.7 | 149 | 869 | 742 | 027 |
G.6 | 2249 3443 0232 | 0642 7846 9829 | 3783 8716 4911 | 3575 1920 4916 |
G.5 | 7568 | 6315 | 2356 | 1502 |
G.4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 |
G.3 | 39837 54044 | 77713 93696 | 99480 19573 | 54079 16935 |
G.2 | 71726 | 09340 | 12052 | 26503 |
G.1 | 36162 | 65906 | 68306 | 12463 |
ĐB | 187173 | 504117 | 058823 | 736932 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 24/11/2023
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 03 | 38 |
G.7 | 473 | 901 | 528 |
G.6 | 4355 7356 7109 | 2856 9925 6008 | 5734 6054 5028 |
G.5 | 6843 | 9656 | 3032 |
G.4 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 |
G.3 | 78920 38273 | 26846 97207 | 79714 32857 |
G.2 | 52362 | 48334 | 60201 |
G.1 | 30608 | 67972 | 15757 |
ĐB | 453096 | 416230 | 231231 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 23/11/2023
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 15 | 14 |
G.7 | 916 | 349 | 650 |
G.6 | 5353 4275 8964 | 6852 8430 8180 | 5184 3421 7769 |
G.5 | 2067 | 4711 | 7469 |
G.4 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 |
G.3 | 84214 10524 | 14094 28644 | 78205 34039 |
G.2 | 14010 | 38569 | 40960 |
G.1 | 65192 | 97419 | 31779 |
ĐB | 111468 | 023632 | 374911 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 22/11/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 73 | 31 |
G.7 | 054 | 090 | 366 |
G.6 | 5548 0541 8354 | 0799 7180 7162 | 5310 0424 3016 |
G.5 | 9256 | 8382 | 4812 |
G.4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 |
G.3 | 61144 60909 | 60145 37801 | 57308 67141 |
G.2 | 84283 | 71505 | 30522 |
G.1 | 07799 | 50730 | 10681 |
ĐB | 187240 | 527815 | 107700 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 21/11/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 41 | 34 |
G.7 | 781 | 619 | 398 |
G.6 | 3068 9853 7085 | 6318 3540 4192 | 7360 1802 7097 |
G.5 | 4243 | 3759 | 1536 |
G.4 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
G.3 | 94572 67915 | 12995 01038 | 23313 55070 |
G.2 | 70040 | 94154 | 31245 |
G.1 | 43118 | 23491 | 96638 |
ĐB | 954344 | 959823 | 378081 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |