Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 89 | 54 | 67 |
G.7 | 720 | 417 | 533 | 091 |
G.6 | 5622 9030 5248 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 | 8029 0092 8207 |
G.5 | 1771 | 8423 | 4590 | 9140 |
G.4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 |
G.3 | 21604 32777 | 38189 25925 | 02947 73668 | 53900 51290 |
G.2 | 60565 | 16548 | 52123 | 36435 |
G.1 | 23918 | 86901 | 19111 | 74190 |
ĐB | 262641 | 895073 | 877781 | 133524 |
Xổ Số Miền Nam 22/09/2023
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 17 | 82 |
G.7 | 963 | 255 | 196 |
G.6 | 8450 7050 7859 | 9901 2040 5563 | 0846 8965 9304 |
G.5 | 0657 | 7860 | 9452 |
G.4 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
G.3 | 57385 87876 | 43064 87657 | 37644 38022 |
G.2 | 99605 | 00788 | 08068 |
G.1 | 62211 | 61412 | 70028 |
ĐB | 772967 | 434661 | 528491 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 21/09/2023
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 85 | 43 |
G.7 | 021 | 223 | 846 |
G.6 | 4558 1489 4136 | 2028 4914 0808 | 3854 3592 2547 |
G.5 | 7684 | 4716 | 2007 |
G.4 | 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 | 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 |
G.3 | 94656 12668 | 49253 79652 | 45468 83087 |
G.2 | 59095 | 76573 | 32563 |
G.1 | 78766 | 42320 | 67624 |
ĐB | 440134 | 677858 | 074808 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 20/09/2023
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 98 | 62 |
G.7 | 677 | 251 | 274 |
G.6 | 3687 4185 1837 | 9278 7484 6254 | 3796 7432 4024 |
G.5 | 6633 | 5806 | 9086 |
G.4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
G.3 | 82728 55184 | 16133 73406 | 69058 99727 |
G.2 | 38994 | 33698 | 98928 |
G.1 | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 19/09/2023
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 22 | 81 |
G.7 | 448 | 095 | 326 |
G.6 | 0463 8767 7795 | 3446 1395 5410 | 1485 7389 6655 |
G.5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G.4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 | 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 | 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |
G.3 | 63076 58587 | 67947 34149 | 37849 31623 |
G.2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G.1 | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 18/09/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 74 | 75 |
G.7 | 031 | 263 | 536 |
G.6 | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
G.5 | 1533 | 2659 | 8532 |
G.4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
G.3 | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
G.2 | 53523 | 67344 | 46526 |
G.1 | 31965 | 53115 | 73230 |
ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 17/09/2023
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 64 | 27 |
G.7 | 838 | 591 | 965 |
G.6 | 7702 0251 7593 | 0181 2515 1734 | 8452 3020 9533 |
G.5 | 5426 | 2123 | 8596 |
G.4 | 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 | 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 | 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 |
G.3 | 05285 12231 | 49996 40972 | 80826 57799 |
G.2 | 38168 | 88273 | 76090 |
G.1 | 02962 | 70793 | 30660 |
ĐB | 050246 | 169440 | 426620 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ Số Miền Nam 16/09/2023
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 14 | 06 | 59 |
G.7 | 997 | 815 | 656 | 197 |
G.6 | 1532 9443 2480 | 3445 1936 1175 | 8507 2149 7355 | 8706 8059 3392 |
G.5 | 3532 | 3555 | 1757 | 7364 |
G.4 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 |
G.3 | 96415 91604 | 91437 84245 | 13414 97060 | 23240 43402 |
G.2 | 65464 | 32874 | 51116 | 85380 |
G.1 | 55737 | 18839 | 82723 | 63514 |
ĐB | 819447 | 758268 | 987278 | 097778 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |