Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Số ngày
Chọn bộ số muốn xem:
Hướng dẫn: Màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
| Ngày Tháng | 13 - 11 | 12 - 11 | 11 - 11 | 10 - 11 | 09 - 11 | 08 - 11 | 07 - 11 | 06 - 11 | 05 - 11 | 04 - 11 | 03 - 11 | 02 - 11 | 01 - 11 | 31 - 10 | 30 - 10 | 29 - 10 | 28 - 10 | 27 - 10 | 26 - 10 | 25 - 10 | 24 - 10 | 23 - 10 | 22 - 10 | 21 - 10 | 20 - 10 | 19 - 10 | 18 - 10 | 17 - 10 | 16 - 10 | 15 - 10 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 02-20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 07-70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 09-90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 11-66 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 14-41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 17-71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 18-81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 22-77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 46-64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||
| 47-74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 57-75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | ||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |

