| Thứ 4 25/02/2026 | Đà Nẵng 56 - 57 | Khánh Hòa 89 - 75 | |
| Thứ 3 24/02/2026 | Đắk Lắk 79 - 99 | Quảng Nam 18 - 07 | |
| Thứ 2 23/02/2026 | Phú Yên 63 - 64 | Huế 96 - 82 | |
| Chủ nhật 22/02/2026 | Kon Tum 38 - 99 | Khánh Hòa 85 - 33 | Huế 66 - 80 |
| Thứ 7 21/02/2026 | Đắk Nông 79 - 75 | Đà Nẵng 58 - 92 | Quảng Ngãi 43 - 87 |
| Thứ 6 20/02/2026 | Gia Lai 48 - 43 | Ninh Thuận 21 - 98 | |
| Thứ 5 19/02/2026 | Bình Định 20 - 39 | Quảng Bình 19 - 65 | Quảng Trị 40 - 21 |
| Thứ 4 18/02/2026 | Đà Nẵng 98 - 85 | Khánh Hòa 80 - 26 | |
| Thứ 3 17/02/2026 | Đắk Lắk 51 - 66 | Quảng Nam 11 - 02 | |
| Thứ 2 16/02/2026 | Phú Yên 71 - 93 | Huế 98 - 68 | |
| Chủ nhật 15/02/2026 | Kon Tum 26 - 24 | Khánh Hòa 20 - 54 | Huế 15 - 08 |
| Thứ 7 14/02/2026 | Đắk Nông 22 - 08 | Đà Nẵng 52 - 44 | Quảng Ngãi 71 - 31 |
| Thứ 6 13/02/2026 | Gia Lai 66 - 82 | Ninh Thuận 07 - 71 | |
| Thứ 5 12/02/2026 | Bình Định 65 - 44 | Quảng Bình 12 - 08 | Quảng Trị 92 - 40 |
| Thứ 4 11/02/2026 | Đà Nẵng 92 - 55 | Khánh Hòa 57 - 02 | |
| Thứ 3 10/02/2026 | Đắk Lắk 11 - 45 | Quảng Nam 67 - 26 | |
| Thứ 2 09/02/2026 | Phú Yên 53 - 54 | Huế 90 - 79 | |
| Chủ nhật 08/02/2026 | Khánh Hòa 81 - 62 | Kon Tum 94 - 88 | Huế 49 - 21 |
| Thứ 7 07/02/2026 | Đắk Nông 57 - 64 | Đà Nẵng 18 - 29 | Quảng Ngãi 25 - 49 |
| Thứ 6 06/02/2026 | Gia Lai 74 - 60 | Ninh Thuận 19 - 66 | |
| Thứ 5 05/02/2026 | Quảng Trị 81 - 24 | Bình Định 46 - 12 | Quảng Bình 06 - 74 |
| Thứ 4 04/02/2026 | Đà Nẵng 34 - 89 | Khánh Hòa 20 - 03 | |
| Thứ 3 03/02/2026 | Đắk Lắk 75 - 11 | Quảng Nam 78 - 38 | |
| Thứ 2 02/02/2026 | Phú Yên 46 - 33 | Huế 61 - 08 | |
| Chủ nhật 01/02/2026 | Khánh Hòa 67 - 53 | Kon Tum 07 - 78 | Huế 79 - 67 |
| Thứ 7 31/01/2026 | Đắk Nông 13 - 87 | Đà Nẵng 55 - 10 | Quảng Ngãi 04 - 03 |
| Thứ 6 30/01/2026 | Gia Lai 23 - 59 | Ninh Thuận 61 - 77 | |
| Thứ 5 29/01/2026 | Bình Định 28 - 16 | Quảng Bình 28 - 28 | Quảng Trị 82 - 34 |
| Thứ 4 28/01/2026 | Đà Nẵng 07 - 56 | Khánh Hòa 75 - 21 | |
| Thứ 3 27/01/2026 | Đắk Lắk 92 - 97 | Quảng Nam 15 - 92 | |

