| Thứ 6 09/10/2026 | Gia Lai 37 - 56 | Ninh Thuận 87 - 82 | |
| Thứ 5 08/10/2026 | Bình Định 43 - 40 | Quảng Bình 01 - 15 | Quảng Trị 52 - 17 |
| Thứ 4 07/10/2026 | Đà Nẵng 18 - 07 | Khánh Hòa 48 - 05 | |
| Thứ 3 06/10/2026 | Đắk Lắk 98 - 63 | Quảng Nam 84 - 21 | |
| Thứ 2 05/10/2026 | Phú Yên 72 - 60 | Huế 32 - 41 | |
| Chủ nhật 04/10/2026 | Kon Tum 06 - 05 | Khánh Hòa 54 - 41 | Huế 62 - 35 |
| Thứ 7 03/10/2026 | Đắk Nông 71 - 49 | Đà Nẵng 17 - 21 | Quảng Ngãi 88 - 36 |
| Thứ 6 02/10/2026 | Gia Lai 17 - 48 | Ninh Thuận 92 - 03 | |
| Thứ 5 01/10/2026 | Bình Định 03 - 32 | Quảng Bình 05 - 36 | Quảng Trị 05 - 71 |
| Thứ 4 30/09/2026 | Đà Nẵng 75 - 63 | Khánh Hòa 61 - 68 | |
| Thứ 3 29/09/2026 | Đắk Lắk 63 - 90 | Quảng Nam 98 - 32 | |
| Thứ 2 28/09/2026 | Phú Yên 39 - 98 | Huế 81 - 22 | |
| Chủ nhật 27/09/2026 | Khánh Hòa 88 - 58 | Kon Tum 89 - 22 | Huế 81 - 32 |
| Thứ 7 26/09/2026 | Đắk Nông 76 - 44 | Đà Nẵng 76 - 62 | Quảng Ngãi 35 - 87 |
| Thứ 6 25/09/2026 | Gia Lai 13 - 89 | Ninh Thuận 95 - 53 | |
| Thứ 5 24/09/2026 | Bình Định 97 - 46 | Quảng Bình 99 - 79 | Quảng Trị 03 - 02 |
| Thứ 4 23/09/2026 | Đà Nẵng 58 - 53 | Khánh Hòa 35 - 70 | |
| Thứ 3 22/09/2026 | Đắk Lắk 09 - 55 | Quảng Nam 14 - 96 | |
| Thứ 2 21/09/2026 | Phú Yên 92 - 69 | Huế 90 - 90 | |
| Chủ nhật 20/09/2026 | Kon Tum 38 - 60 | Khánh Hòa 02 - 48 | Huế 05 - 13 |
| Thứ 7 19/09/2026 | Đắk Nông 31 - 39 | Quảng Ngãi 11 - 85 | Đà Nẵng 59 - 64 |
| Thứ 6 18/09/2026 | Gia Lai 68 - 69 | Ninh Thuận 94 - 54 | |
| Thứ 5 17/09/2026 | Bình Định 72 - 01 | Quảng Bình 48 - 65 | Quảng Trị 68 - 94 |
| Thứ 4 16/09/2026 | Đà Nẵng 23 - 06 | Khánh Hòa 65 - 16 | |
| Thứ 3 15/09/2026 | Đắk Lắk 36 - 41 | Quảng Nam 29 - 28 | |
| Thứ 2 14/09/2026 | Phú Yên 06 - 01 | Huế 31 - 50 | |
| Chủ nhật 13/09/2026 | Kon Tum 50 - 78 | Khánh Hòa 47 - 14 | Huế 65 - 30 |
| Thứ 7 12/09/2026 | Đắk Nông 20 - 04 | Đà Nẵng 28 - 58 | Quảng Ngãi 67 - 30 |
| Thứ 6 11/09/2026 | Gia Lai 20 - 06 | Ninh Thuận 10 - 63 | |
| Thứ 5 10/09/2026 | Bình Định 77 - 06 | Quảng Bình 62 - 63 | Quảng Trị 88 - 80 |

