XSM3D Thứ 6 ngày 23/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | ||||||||||||
G.1 | 366-239 | |||||||||||
G.2 | 651-753-546-766 | |||||||||||
G.3 | 289 | 574 | ||||||||||
G.4 | 604 | 206 | 028 | 821 | ||||||||
819 | 554 | 016 | ||||||||||
G.5 | ||||||||||||
G.6 | ||||||||||||
G.7 | ||||||||||||
G.8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04, 06, 08 | 0 | |
1 | 16, 19(2) | 1 | 21, 51 |
2 | 21, 28 | 2 | |
3 | 39 | 3 | 53, 83 |
4 | 46, 47 | 4 | 04, 54, 74 |
5 | 51, 53, 54 | 5 | 65 |
6 | 65, 66(2) | 6 | 06, 16, 46, 66(2) |
7 | 74 | 7 | 47 |
8 | 83, 89 | 8 | 08, 28 |
9 | 9 | 19(2), 39, 89 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4, 21/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00927 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 052 | 557 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 128 | 860 | 156 | 508 | 350N | ||||||||
Nhì | 005 | 059 | 796 | 210N | |||||||||
385 | 281 | 786 | |||||||||||
Ba | 981 | 128 | 254 | 186 | 100N | ||||||||
646 | 337 | 285 | 289 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2, 19/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00926 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 050 | 150 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 843 | 317 | 001 | 975 | 350N | ||||||||
Nhì | 206 | 120 | 196 | 210N | |||||||||
743 | 811 | 323 | |||||||||||
Ba | 232 | 554 | 995 | 169 | 100N | ||||||||
988 | 909 | 118 | 146 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6, 16/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00925 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 796 | 476 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 815 | 136 | 707 | 991 | 350N | ||||||||
Nhì | 812 | 163 | 355 | 210N | |||||||||
956 | 613 | 948 | |||||||||||
Ba | 029 | 402 | 591 | 277 | 100N | ||||||||
136 | 897 | 126 | 043 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4, 14/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00924 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 402 | 458 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 350N | ||||||||
Nhì | 011 | 119 | 238 | 210N | |||||||||
161 | 062 | 045 | |||||||||||
Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 100N | ||||||||
957 | 825 | 536 | 955 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2, 12/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00923 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 050 | 121 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 912 | 692 | 712 | 954 | 350N | ||||||||
Nhì | 765 | 522 | 414 | 210N | |||||||||
079 | 303 | 609 | |||||||||||
Ba | 232 | 293 | 275 | 968 | 100N | ||||||||
963 | 059 | 128 | 416 |